Home > 정신건강INFO > 섭식태도 자가진단
| 항상 그렇다 | 거의 그렇다 | 자주 그렇다 | 가끔 그렇다 | 거의 드물다 | 전혀 아니다 | |
| 1. 살찌는 것이 두렵다. | ||||||
| 2. 배가 고파도 식사를 하지 않는다. | ||||||
| 3. 나는 음식에 집착하고 있다. | ||||||
| 4. 억제할 수 없이 폭식 한 적이 있다. | ||||||
| 5. 음식을 작은 조각으로 나누어 먹는다. | ||||||
| 6. 자신이 먹고 있는 음식의 영양분과 열량을 알고 먹는다. | ||||||
| 7. 빵이나 감자 같은 탄수화물이 많은 음식은 특히 피한다. | ||||||
| 8. 내가 많은 음식을 먹으면 다른 사람들이 좋아하는 것 같다. | ||||||
| 9. 먹고 난 다음 토한다. | ||||||
| 10. 먹고 난 다음 심한 죄책감을 느낀다. | ||||||
| 11. 자신이 좀 더 날씬해져야겠다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없다. | ||||||
| 12. 운동을 할 때 운동으로 인해 없어질 열량에 대해 계산하거나 생각한다. | ||||||
| 13. 남들이 내가 너무 말랐다고 생각한다. | ||||||
| 14. 내가 살이 쪘다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없다. | ||||||
| 15. 식사시간이 다른 사람보다 더 길다. | ||||||
| 16. 설탕이 든 음식은 피한다. | ||||||
| 17. 체중조절을 위해 다이어트용 음식을 먹는다. | ||||||
| 18. 음식이 나의 인생을 지배한다는 생각이 든다. | ||||||
| 19. 음식에 대한 자신의 조절능력을 과시한다 | ||||||
| 20. 다른 사람들이 나에게 음식을 먹도록 강요하는 것 같다. | ||||||
| 21. 음식에 대해 많은 시간과 에너지를 투자한다. | ||||||
| 22. 단 음식을 먹고 나면 마음이 편치 않다. | ||||||
| 23. 체중을 줄이기 위해 운동이나 다른 것을 하고 있다. | ||||||
| 24. 위가 비어 있는 느낌이 있다. | ||||||
| 25. 새로운 기름진 음식 먹는 것을 즐긴다.* | ||||||
| 26. 식사 후 토하고 싶은 충동을 느낀다. |
채점 방식
|
항상 그렇다=3 거의 그렇다=2 자주 그렇다=1 가끔 그렇다=0 거의 드물다=0 전혀 그렇지 않다=0 *25번은 반대로 채점 |
합산 결과
|
남자 15점 미만 / 여자 18점 미만 = 식이문제 없음 남자 15~18점 / 여자 18~21점 = 식이문제의 경향성이 있음 남자 23점 이상 / 여자 27점 이상 = 심각한 식이 문제가 있음 |
한국판 식사태도검사-26(The Eating Attitude Test-26 : KEAT-26)